Versele-Laga All-In-One 4 kg
Kalzium | 13,5 | % |
Phosphor | 0,35 | % |
Natrium | 0,30 | % |
Methionin | 0,20 | % |
Lysin | 0,25 | % |
Vitamin A | 7.650 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.350 | IE/kg | |
Vitamin E | 35 | mg/kg | |
L-Carnitin | 0,85 | mg/kg | |
E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 11 | mg/kg | |
E2 - Jod (Calciumjodat, Anhydrid) | 0,55 | mg/kg | |
E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 3 | mg/kg | |
E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 23 | mg/kg | |
E6 - Zink (Zinkoxid) | 22 | mg/kg | |
E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,05 | mg/kg | |
3b8.10 - Selen in organischer Form (produziert aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | 0,20 | mg/kg |
Grit & Rotstein |
Hafer |
Magenkiesel |
Korallenalgen |
Eierbiskuit |
Soja- & Paniermehl |
Rote & Silberhirse |
Kanariensaat |
Rübsen & Raps |
Maismehl |
Hanfsaat |
Weizen |
Zucker |
Milokorn |
Salz |
Nigersamen |
Pflanzliches Öl |
Erbsen |
Sojaprotein |
Bierhefe |
Adzukibohnen |
Beeren (Holunder- & Moosbeeren) |
Calciumcarbonat |
Leinsamen |
Karotten |
Mannan-Oligosacharide |
Ringelblume |
Natriumbicarbonat |
Lecithin |
Traubenkerne |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}