Versele-Laga NutriBird G14 Tropical 1 kg
Protein | 14 | % | |
Fettgehalt | 16 | % | |
Rohfaser | 3,50 | % | |
Rohasche | 6,50 | % | |
Kalzium | 0,90 | % | |
Phosphor | 0,60 | % | |
Methionin | 0,35 | % | |
Lysin | 0,75 | % | |
Threonin | 0,45 | % | |
Tryptophan | 0,15 | % | |
Cystin | 0,30 | % |
Vitamin A | 8.000 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.650 | IE/kg | |
Vitamin E | 90 | mg/kg | |
Vitamin K | 3 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 7,50 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 17,50 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 22 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 6,50 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,03 | mg/kg | |
Vitamin C | 55 | mg/kg | |
Vitamin PP | 90 | mg/kg | |
Folsäure | 1,65 | mg/kg | |
Biotin | 0,29 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 625 | mg/kg | |
ß-Carotin | 4,80 | mg/kg | |
E2 (Jod) | 2,30 | mg/kg | |
E4 (Kupfer) | 11 | mg/kg | |
E5 (Mangan) | 110 | mg/kg | |
E6 (Zink) | 105 | mg/kg | |
E8 (Selen) | 0,32 | mg/kg | |
Farbstoffe | |||
Antioxidantien | |||
Konservierungsmittel |
Getreide |
Saaten (Min. 10 % geschälte Erdnüsse) |
Früchte (Min. 5 % frisches Obst) |
Pflanzliche Eiweißextrakte |
Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
Zucker |
Mineralstoffe |
L-Lysin |
Methionin |
Extr. Yucca schidigera |
Fructo-Oligosacharide |
Vitamine |
Spurenelemente |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}