Versele-Laga NutriBird G18 Tropical 10 kg
Protein | 18 | % | |
Fettgehalt | 16 | % | |
Rohfaser | 3,50 | % | |
Rohasche | 6,50 | % | |
Kalzium | 0,90 | % | |
Phosphor | 0,60 | % | |
Methionin | 0,45 | % | |
Lysin | 0,90 | % | |
Threonin | 0,60 | % | |
Tryptophan | 0,20 | % | |
Cystin | 0,30 | % |
Vitamin A | 8.500 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.800 | IE/kg | |
Vitamin E | 100 | mg/kg | |
Vitamin K | 3,50 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 8,50 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 19 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 24 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 7 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,04 | mg/kg | |
Vitamin C | 60 | mg/kg | |
Vitamin PP | 95 | mg/kg | |
Folsäure | 1,80 | mg/kg | |
Biotin | 0,31 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 725 | mg/kg | |
ß-Carotin | 5,20 | mg/kg | |
E2 (Jod) | 2,50 | mg/kg | |
E4 (Kupfer) | 12 | mg/kg | |
E5 (Mangan) | 120 | mg/kg | |
E6 (Zink) | 115 | mg/kg | |
E8 (Selen) | 0,34 | mg/kg | |
Farbstoffe | |||
Antioxidantien | |||
Konservierungsmittel |
Getreide |
Saaten (Min. 10 % geschälte Erdnüsse) |
Früchte (Min. 5 % frisches Obst) |
Pflanzliche Eiweißextrakte |
Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
Zucker |
Mineralstoffe |
L-Lysin |
Methionin |
Extr. Yucca schidigera |
Fructo-Oligosacharide |
Vitamine |
Spurenelemente |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}