Versele-Laga Orlux Eifutter trocken Kleinsittiche 5 kg
Protein | 16,50 | % | |
Fettgehalt | 6,50 | % | |
Rohfaser | 2,50 | % | |
Rohasche | 5 | % | |
Kalzium | 1,20 | % | |
Phosphor | 0,40 | % | |
Natrium | 0,40 | % | |
Methionin | 0,32 | % | |
Lysin | 0,92 | % | |
Threonin | 0,55 | % | |
Tryptophan | 0,19 | % | |
Cystin | 0,34 | % |
Vitamin A | 15.600 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.850 | IE/kg | |
Vitamin E | 345 | mg/kg | |
Vitamin K | 3 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 7,20 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 16 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 20 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 6 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,03 | mg/kg | |
Vitamin C | 75 | mg/kg | |
Vitamin PP | 65 | mg/kg | |
Folsäure | 1,20 | mg/kg | |
Biotin | 0,20 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 1.200 | mg/kg | |
L-Carnitin | 75 | mg/kg | |
ß-Carotin | 8,50 | mg/kg | |
E1 (Eisen) | 50 | mg/kg | |
E2 (Jod) | 2 | mg/kg | |
E4 (Kupfer) | 10 | mg/kg | |
E5 (Mangan) | 100 | mg/kg | |
E6 (Zink) | 97 | mg/kg | |
E8 (Selen) | 0,20 | mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}