Biomar Forellenfutter EFICO Alpha 717 4,5 mm 5 kg
Verdauliche Energie (MJ/kg): | 18,3 |
Verwendung: | Kosteneffektiv für das Wachstum |
Pellet-Größen: | 3 mm - 4,5 mm – 6 mm |
Enthält Nebenprodukte von Landtieren: | Ja |
Ähnliche Produkte: | EFICO Alpha 756 (teilschwimmend), EFICO Alpha 717 Pigment (Rotfärbung) |
Schwimmverhalten: | langsam sinkend |
Rohprotein | 40-43 | % | |
Rohfett | 20-23 | % | |
Kohlenhydrate (NFE) | 21 | % | |
Rohfaser | 4,2 | % | |
Asche | 6,0 | % | |
Totaler Phosphor (P) | 0,8 | % | |
Bruttoenergie | 20-23 | MJ/kg | |
Verdauliche Energie | 18,3 | MJ/kg | |
Typischer Stickstoffgehalt (N) | 6,6 | % |
Fischmehl |
Blutmehl |
Sojakuchen |
Rapsmehl |
Sonnenblumenkuchen |
Weizen |
Fischöl |
Rapsöl |
Guarproteinmehl |
Erbsen |
Pferdebohnen |
Sojakonzentrat |
Vitamine - Minerale |
Fischgewicht in g |
Fischgröße in cm |
Pillengröße in mm |
2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C |
50 - 100 | 16 - 21 | 3 | 0,60 | 0,71 | 0,89 | 1,03 | 1,32 | 1,63 | 1,76 | 1,82 | 1,75 | 1,46 |
100 - 200 | 21 - 26 | 4,5 | 0,55 | 0,65 | 0,81 | 0,94 | 1,21 | 1,49 | 1,61 | 1,67 | 1,60 | 1,34 |
200 - 300 | 26 - 29 | 4,5 | 0,50 | 0,59 | 0,74 | 0,85 | 1,10 | 1,36 | 1,47 | 1,52 | 1,46 | 1,22 |
300 - 450 | 29 - 33 | 4,5 | 0,45 | 0,54 | 0,67 | 0,78 | 1,00 | 1,24 | 1,34 | 1,38 | 1,33 | 1,11 |
450 - 600 | 33 - 36 | 6 | 0,43 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 0,95 | 1,18 | 1,27 | 1,32 | 1,26 | 1,06 |
600 - 800 | 36 - 40 | 6 | 0,41 | 0,49 | 0,61 | 0,71 | 0,91 | 1,13 | 1,22 | 1,26 | 1,21 | 1,01 |
800 - 1000 | 40 - 43 | 6 | 0,38 | 0,45 | 0,57 | 0,66 | 0,85 | 1,05 | 1,13 | 1,17 | 1,12 | 0,94 |
Fischgewicht in g |
Fischgröße in cm |
Pillengröße in mm |
2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C |
50 - 100 | 16 - 21 | 3 | 0,66 | 0,77 | 0,96 | 1,28 | 1,89 | 2,66 | 3,23 | 3,61 | 3,41 | 1,81 |
100 - 200 | 21 - 26 | 4,5 | 0,60 | 0,70 | 0,86 | 1,16 | 1,71 | 2,41 | 2,92 | 3,27 | 3,09 | 1,64 |
200 - 300 | 26 - 29 | 4,5 | 0,54 | 0,63 | 0,78 | 1,05 | 1,55 | 2,18 | 2,65 | 2,96 | 2,80 | 1,48 |
300 - 450 | 29 - 33 | 4,5 | 0,49 | 0,57 | 0,71 | 0,95 | 1,40 | 1,98 | 2,40 | 2,69 | 2,54 | 1,34 |
450 - 600 | 33 - 36 | 6 | 0,46 | 0,54 | 0,67 | 0,90 | 1,33 | 1,88 | 2,28 | 2,55 | 2,41 | 1,28 |
600 - 800 | 36 - 40 | 6 | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 0,86 | 1,27 | 1,80 | 2,19 | 2,45 | 2,31 | 1,22 |
800 - 1000 | 40 - 43 | 6 | 0,41 | 0,48 | 0,60 | 0,80 | 1,18 | 1,68 | 2,04 | 2,28 | 2,15 | 1,14 |
E320 BHA | 124 mg/kg |
E310 Propyl Gallate | 17 mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}