Biomar Forellenfutter EFICO Enviro 920 Advance 6,0 mm 25 kg
¹) Lieferzeit bis zu 4 Wochen | |
Verdauliche Energie (MJ/kg): | 21,7 - 21,8 - 22,1 |
Verwendung: | Ganzjähriges Höchstleistungsfutter |
Pellet-Größen: | 3 mm¹ - 4,5 mm¹ - 6 mm¹ |
Enthält Nebenprodukte von Landtieren: | Ja |
Ähnliches Produkt: | EFICO Enviro 920 Pigment (Rotfärbung) |
Rohprotein | 38-41% |
Rohfett | 31-34% |
Kohlenhydrate (NFE) | 15-18% |
Rohfaser | 0,8-3% |
Asche | 4-7% |
Totaler Phosphor (P) | 0,9% |
Bruttoenergie | 23-27 MJ/kg |
Verdauliche Energie | 22,1 MJ/kg |
Typischer Stickstoffgehalt (N) | 6,3% |
Fischmehl |
Rapsöl |
Weizen |
Sojakonzentrat |
Fischöl |
Hämoglobinpulver |
Weizengluten |
Blutmehl |
Guarmehlprotein |
Sonnenblumenkuchen |
Monocalciumphosphat |
Fischgewicht in g |
Fischgröße in cm |
Pillengröße in mm |
2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C |
50 - 100 | 16 - 21 | 3 | 0,51 | 0,60 | 0,75 | 0,87 | 1,11 | 1,38 | 1,49 | 1,54 | 1,48 | 1,23 |
100 - 200 | 21 - 26 | 4,5 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,79 | 1,01 | 1,25 | 1,36 | 1,40 | 1,35 | 1,12 |
200 - 300 | 26 - 29 | 4,5 | 0,42 | 0,50 | 0,62 | 0,72 | 0,92 | 1,14 | 1,24 | 1,28 | 1,23 | 1,02 |
300 - 450 | 29 - 33 | 4,5 | 0,38 | 0,45 | 0,57 | 0,66 | 0,84 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,12 | 0,93 |
450 - 600 | 33 - 36 | 6 | 0,36 | 0,42 | 0,53 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | 1,06 | 1,09 | 1,05 | 0,87 |
600 - 800 | 36 - 40 | 6 | 0,34 | 0,41 | 0,51 | 0,59 | 0,75 | 0,93 | 1,01 | 1,04 | 1,00 | 0,84 |
800 - 1000 | 40 - 43 | 6 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 0,87 | 0,94 | 0,97 | 0,93 | 0,78 |
Fischgewicht in g |
Fischgröße in cm |
Pillengröße in mm |
2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C |
50 - 100 | 16 - 21 | 3 | 0,56 | 0,65 | 0,81 | 1,08 | 1,59 | 2,25 | 2,73 | 3,05 | 2,88 | 1,53 |
100 - 200 | 21 - 26 | 4,5 | 0,50 | 0,58 | 0,73 | 0,97 | 1,43 | 2,03 | 2,46 | 2,75 | 2,60 | 1,38 |
200 - 300 | 26 - 29 | 4,5 | 0,45 | 0,53 | 0,66 | 0,88 | 1,30 | 1,83 | 2,23 | 2,49 | 2,35 | 1,25 |
300 - 450 | 29 - 33 | 4,5 | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,80 | 1,18 | 1,66 | 2,02 | 2,26 | 2,13 | 1,13 |
450 - 600 | 33 - 36 | 6 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,75 | 1,10 | 1,56 | 1,89 | 2,12 | 2,00 | 1,06 |
600 - 800 | 36 - 40 | 6 | 0,37 | 0,43 | 0,53 | 0,71 | 1,06 | 1,49 | 1,81 | 2,03 | 1,92 | 1,01 |
800 - 1000 | 40 - 43 | 6 | 0,34 | 0,40 | 0,50 | 0,66 | 0,98 | 1,39 | 1,69 | 1,89 | 1,78 | 0,94 |
E324 Ethoxyquine | 125 | mg/kg | |
E320 BHA | 10 | mg/kg | |
E310 Propyl Gallate | 20 | mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}