Versele-Laga Classic Eifutter feucht
Ergänzungsfuttermittel für Vögel. Nachfolger des Oké-Bird Eifutters.
Analytische Bestandteile
| Protein | 14 | | % |
| Fettgehalt | 15 | | % |
| Rohfaser | 2 | | % |
| Rohasche | 6 | | % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Vitamin A | 31.000 | | IE/kg |
| Vitamin D3 | 1.600 | | IE/kg |
| Vitamin E | 250 | | mg/kg |
| E1 - Eisen | 50 | | mg/kg |
| E2 - Jod | 2 | | mg/kg |
| E4 - Kupfer | 10 | | mg/kg |
| E5 - Mangan | 100 | | mg/kg |
| E6 - Zink | 97 | | mg/kg |
| E8 - Selen | 0,2 | | mg/kg |
Zusammensetzung
| Eier und Eierzeugnisse (30%) |
| Pflanzliche Eiweissextrakte |
| Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
| Saaten |
| Öle und Fette |
| Zucker |
| Honig |
| Mineralstoffe |