Versele-Laga Classic Eifutter trocken 10 kg
Protein | 17 | % | |
Fettgehalt | 5 | % | |
Rohfaser | 2,5 | % | |
Rohasche | 4,5 | % |
Vitamin A | 31.000 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.600 | IE/kg | |
Vitamin E | 250 | mg/kg | |
E1 - Eisen | 50 | mg/kg | |
E2 - Jod | 2 | mg/kg | |
E4 - Kupfer | 10 | mg/kg | |
E5 - Mangan | 100 | mg/kg | |
E6 - Zink | 97 | mg/kg | |
E8 - Selen | 0,2 | mg/kg |
Eier und Eierzeugnisse (30%) |
Bäckereierzeugnisse |
Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
Saaten |
Zucker |
Öle und Fette |
Mineralstoffe |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}