Versele-Laga Country's Best Crane 3&4 Pellet 20 kg
| Mais |
| Weizen |
| Weizenkleberfutter |
| Sonnenblumen-Extraktionsschrotfuttermittel |
| Raps-Extraktionsschrotfuttermittel |
| Getreideschlempe, dunkel (Mais) |
| Reiskleie |
| Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
| Weizenkleie |
| Maiskleberfutter |
| Leinsaat |
| Calciumcarbonat |
| Monocalciumphosphat |
| Natriumchlorid |
| Rohprotein | 16,5 | % | |
| Rohfett | 3,6 | % | |
| Rohfaser | 6,0 | % | |
| Rohasche | 5,5 | % | |
| Lysin | 0,69 | % | |
| Methionin | 0,33 | % | |
| Kalzium | 0,90 | % | |
| Phosphor | 0,64 | % | |
| Natrium | 0,20 | % |
| E672 Vitamin A | 15.000 | IE/kg | |
| E671 Vitamin D3 | 3.000 | IE/kg | |
| Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 100 | mg/kg | |
| E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 46 | mg/kg | |
| E2 - Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1 | mg/kg | |
| E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 15 | mg/kg | |
| E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 75 | mg/kg | |
| E6 - Zink (Zinkoxid) | 70 | mg/kg | |
| E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,20 | mg/kg | |
| E8 - Selen (Selen in organischer Form 3b8.10) | 0,10 | mg/kg | |
| Technologische Zusatzstoffe | |||
| E310 Propylgallat | 2,5 | mg/kg | |
| Sensorische Zusatzstoffe | |||
| E161g Canthaxanthin | 2 | mg/kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}