Versele-Laga Country's Best Duck 1&2 Crumble 5 kg
Weizen |
Mais |
Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
Genetisch veränderte getoastete Sojabohnen |
Weizenkleberfutter |
Sonnenblumen-Extraktionsschrotfuttermittel |
Raps-Extraktionsschrotfuttermittel |
Calciumcarbonat |
Maiskleberfutter |
Leinsaat |
Monocalciumphosphat |
Natriumchlorid |
Natriumbicarbonat |
Rohprotein | 19,0 | % | |
Rohfett | 4,0 | % | |
Rohfaser | 3,5 | % | |
Rohasche | 5,5 | % | |
Lysin | 1,00 | % | |
Methionin | 0,43 | % | |
Kalzium | 1,00 | % | |
Phosphor | 0,55 | % | |
Natrium | 0,20 | % |
E672 Vitamin A | 15.000 | IE/kg | |
E671 Vitamin D3 | 3.000 | IE/kg | |
Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 50 | mg/kg | |
E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 37 | mg/kg | |
E2 - Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,53 | mg/kg | |
E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 12 | mg/kg | |
E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 90 | mg/kg | |
E6 - Zink (Zinkoxid) | 85 | mg/kg | |
E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,36 | mg/kg | |
Technologische Zusatzstoffe | |||
E321 - BHT (Butylhydroxytoluol) | 80 | mg/kg | |
E324 - Ethoxyquin | 90 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe | |||
E1617 Endo-1,4-ß-xylanase (EC 3.2.1.8) | 750 | EPU/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}