Versele-Laga Country's Best Gold 4 Pellet 20 kg
Mais |
Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
Weizen |
Calciumcarbonat |
Reiskleie |
Maiskleberfutter |
Monocalciumphosphat |
Natriumchlorid |
Sojaöl |
Natriumbicarbonat |
Rohprotein | 16,5 | % | |
Rohfett | 5,0 | % | |
Rohfaser | 3,5 | % | |
Rohasche | 11,5 | % | |
Lysin | 0,82 | % | |
Methionin | 0,42 | % | |
Kalzium | 3,30 | % | |
Phosphor | 0,49 | % | |
Natrium | 0,15 | % |
E672 Vitamin A | 12.500 | IE/kg | |
E671 Vitamin D3 | 2.500 | IE/kg | |
Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 50 | mg/kg | |
E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 30 | mg/kg | |
E2 - Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,11 | mg/kg | |
E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 10 | mg/kg | |
E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 75 | mg/kg | |
E6 - Zink (Zinkoxid) | 70 | mg/kg | |
E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,30 | mg/kg | |
Sensorische Zusatzstoffe | |||
E 161g Canthaxanthin | 3,8 | mg/kg | |
Technologische Zusatzstoffe | |||
E321 - BHT (Butylhydroxytoluol) | 66,7 | mg/kg | |
E324 - Ethoxyquin | 33,33 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe | |||
4a1640 6-Phytase (E.C.3.1.3.26) | 250 | OTU |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}