Versele-Laga Country's Best Show 1&2 Crumble 5 kg
| Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
| Mais |
| Weizen |
| Weizenkleberfutter |
| Genetisch veränderte getoastete Sojabohnen |
| Calciumcarbonat |
| Raps-Extraktionsschrotfuttermittel |
| Leinsaat |
| Monocalciumphosphat |
| Maisgluten |
| Maiskleberfutter |
| Sojaöl |
| Natriumchlorid |
| Natriumbicarbonat |
| Rohprotein | 23,0 | % | |
| Rohfett | 4,5 | % | |
| Rohfaser | 3,5 | % | |
| Rohasche | 6,5 | % | |
| Lysin | 1,26 | % | |
| Methionin | 0,56 | % | |
| Kalzium | 1,15 | % | |
| Phosphor | 0,68 | % | |
| Natrium | 0,15 | % |
| E672 Vitamin A | 15.000 | IE/kg | |
| E671 Vitamin D3 | 3.000 | IE/kg | |
| Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 50 | mg/kg | |
| E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 57 | mg/kg | |
| E2 - Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,56 | mg/kg | |
| E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 12 | mg/kg | |
| E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 90 | mg/kg | |
| E6 - Zink (Zinkoxid) | 85 | mg/kg | |
| E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,36 | mg/kg | |
| Zootechnische Zusatzstoffe | |||
| E1617 Endo-1,4-ß-Xylanase (EC 3.2.1.8) | 750 | EPU/kg | |
| Kokzidiostatika und Histomonostatika | |||
| E763 Lasalocid-Natrium | 125 | mg/kg |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}