Versele-Laga Cuni Classic 4 kg
Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
Getreide |
Saaten |
Gemüse |
Mineralstoffe |
Rohprotein | 15 | % | |
Rohfett | 3,5 | % | |
Rohfaser | 14,5 | % | |
Rohasche | 7,5 | % | |
Kalzium | 1 | % | |
Phosphor | 0,5 | % |
Vitamin A | 8.500 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1000 | IE/kg | |
Vitamin E | 70 | mg/kg | |
E1 - Eisen | 85 | mg/kg | |
E2 - Jod | 1,8 | mg/kg | |
E4 - Kupfer | 8,5 | mg/kg | |
E5 - Mangan | 65 | mg/kg | |
E6 - Zink | 60 | mg/kg | |
E8 - Selen | 0,17 | mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}