Versele-Laga Fishlix Koi Large 8 mm / 8 kg
Protein | 36,0% |
Fettgehalt | 7% |
Rohfaser | 2% |
Rohasche | 6% |
Calcium | 1,1% |
Phosphor | 1,0% |
Taurin | 0,2% |
Vitamin A | 20.000 IE |
Vitamin D3 | 2.000 IE |
Vitamin E | 300 mg |
Vitamin C | 650 mg |
β-Karotin | 100 mg |
E1 (Eisen) | 121 mg |
E2 (Jod) | 1,8 mg |
E4 (Kupfer) | 4,5 mg |
E5 (Mangan) | 37,5 mg |
E6 (Zink) | 72 mg |
E8 (Selen) | 0,12 mg |
Technologische Zusatzstoffe | |
Antioxidantien & Konservierungsmittel | |
Sensorische Zusatzstoffe (Farbstoffe) | |
E161g (Canthaxanthin) | 25 mg |
E161j (Astaxanthin) | 25 mg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}