Versele-Laga HappyLife Adult Chicken 3 kg
Tiergewicht | Tagesration |
< 5 kg | 60 - 120 g |
5 - 15 kg | 120 - 265 g |
15 - 25 kg | 265 - 390 g |
25 - 45 kg | 390 - 605 g |
45 - 70 kg | 605 - 840 g |
Rohprotein | 25 | % | |
Rohfett | 12 | % | |
Rohfaser | 3 | % | |
Rohasche | 7 | % | |
Calcium | 1,5 | % | |
Phosphor | 1 | % | |
Natrium | 0,4 | % |
Vitamin A | 14.100 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.280 | IE/kg | |
Vitamin E | 135 | mg/kg | |
E1 - Eisen | 161 | mg/kg | |
E2 - Jod | 2,5 | mg/kg | |
E4 - Kupfer | 6 | mg/kg | |
E5 - Mangan | 50 | mg/kg | |
E6 - Zink | 96 | mg/kg | |
E8 - Selen | 0,16 | mg/kg | |
Farbstoff(e) | |||
Antioxidantien |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}