Versele-Laga HappyLife Adult Salmon 15 kg
Tiergewicht | Tagesration |
<5 kg | 60 - 120 g |
5 - 15 kg | 120 - 265 g |
15 - 25 kg | 265 - 390 g |
25 - 45 kg | 390 - 605 g |
45 - 70 kg | 605 - 840 g |
Protein | 25,0% |
Fettgehalt | 12,0% |
Rohfaser | 3,0% |
Rohasche | 6,5% |
Calcium | 1,4% |
Phosphor | 1,0% |
Natrium | 0,4% |
Vitamin A | 12.000 IE |
Vitamin D3 | 1.100 IE |
Vitamin E | 130 mg |
E1 (Eisen) | 160 mg |
E2 (Jod) | 2,5 mg |
E4 (Kupfer) | 6 mg |
E5 (Mangan) | 50 mg |
E6 (Zink) | 96 mg |
E8 (Selen) | 0,16 mg |
Technologische Zusatzstoffe | |
Antioxidationsmittel | |
Sensorische Zusatzstoffe | |
Farbstoffe |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}