Versele-Laga NutriBird A18 Lori 3 kg
Alter | Menge | |
NB A18 Lori | Wasser | |
Ausschlüpfen - 2. Tag | 1 Teil | 6 Teile |
2. Tag - 3. Tag | 1 Teil | 5 Teile |
3. Tag - 4. Tag | 1 Teil | 4 Teile |
4. Tag - 5. Tag | 1 Teil | 3 Teile |
5. Tag - Entwöhnung | 1 Teil | 2 bis 2,5 Teile |
Protein | 18 | % | |
Fettgehalt | 7 | % | |
Rohfaser | 7 | % | |
Rohasche | 2 | % | |
Kalzium | 1,1 | % | |
Phosphor | 0,6 | % | |
Natrium | 0,3 | % | |
Magnesium | 0,15 | % | |
Lysin | 1,15 | % | |
Methionin | 0,55 | % | |
Threonin | 0,6 | % | |
Tryptophan | 0,2 | % |
Vitamin A | 7.200 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.500 | IE/kg | |
Vitamin E | 85 | mg/kg | |
Vitamin K3 | 3 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 7,5 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 16 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 20 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 6 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,03 | mg/kg | |
Vitamin C | 60 | mg/kg | |
Vitamin PP | 80 | mg/kg | |
Folsäure | 1,5 | mg/kg | |
Biotin | 250 | µg/kg | |
Cholinchlorid | 605 | mg/kg | |
E160a - ß-Karotin | 4,35 | mg/kg | |
E2 - Jod | 2 | mg/kg | |
E4 - Kupfer | 10 | mg/kg | |
E5 - Mangan | 100 | mg/kg | |
E6 - Zink | 100 | mg/kg | |
E8 - Selen | 0,2 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe |
|||
E1617 - Endo-1,4-ß-Xylanase | 3.200 | EPU/kg | |
Bacillus subtilis C-3102 | 22.100 | CFU/kg |
Bäckereierzeugnisse | ||
Pflanzliche Eiweißextrakte | ||
Zucker | ||
Pflanzliche Nebenerzeugnisse | ||
Öle und Fette | ||
Mineralstoffe | ||
Hefe | ||
MOS (Mannan-Oligosacharide) | 1000 | mg/kg |
Organische Säuren | 20 | mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}