Versele-Laga NutriBird A21 3 kg
Alter | Menge | |
NutriBird | A 21 | Wasser |
Ausschlüpfen – 2. Tag | 1 Teil | 6 Teile |
2. Tag – 3. Tag | 1 Teil | 5 Teile |
3. Tag – 4. Tag | 1 Teil | 4 Teile |
4. Tag – 5. Tag | 1 Teil | 3 Teile |
5. Tag – Entwöhnung | 1 Teil | 2 bis 2,5 Teile |
Protein | 21 | % | |
Fettgehalt | 8 | % | |
Rohfaser | 3 | % | |
Rohasche | 6 | % | |
Kalzium | 0,90 | % | |
Phosphor | 0,60 | % | |
Magnesium | 0,17 | % | |
Natrium | 0,20 | % | |
Methionin | 0,53 | % | |
Lysin | 1,15 | % | |
Threonin | 0,75 | % | |
Tryptophan | 0,20 | % |
Vitamin A | 7.200 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.500 | IE/kg | |
Vitamin E | 85 | mg/kg | |
Vitamin K3 | 3 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 7,50 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 16 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 20 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 6 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,03 | mg/kg | |
Vitamin C | 60 | mg/kg | |
Vitamin PP | 80 | mg/kg | |
Folsäure | 1,50 | mg/kg | |
Biotin | 0,26 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 605 | mg/kg | |
E160a - ß-Karotin | 4,35 | mg/kg | |
E2 (Jod) | 2 | mg/kg | |
E4 (Kupfer) | 10 | mg/kg | |
E5 (Mangan) | 100 | mg/kg | |
E6 (Zink) | 100 | mg/kg | |
E8 (Selen) | 0,20 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe | |||
Lactobacillus sp. |
Bäckereierzeugnisse |
Pflanzliche Eiweißextrakte |
Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
Öle und Fette |
Mineralstoffe |
Vitamine |
Methionin |
Lysin |
Hefe |
Spurenelemente |
Probiotikum (lactobacillus sp.) |
Enzyme |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}