Versele-Laga NutriBird F16 800 g
| Protein | 16 | % | |
| Fettgehalt | 8 | % | |
| Rohfaser | 4,50 | % | |
| Rohasche | 5 | % | |
| Kalzium | 0,90 | % | |
| Phosphor | 0,60 | % | |
| Methionin | 0,30 | % | |
| Lysin | 0,80 | % | |
| Threonin | 0,55 | % | |
| Tryptophan | 0,20 | % | |
| Cystin | 0,30 | % |
| Vitamin A | 8.500 | IE/kg | |
| Vitamin D3 | 1.800 | IE/kg | |
| Vitamin E | 100 | mg/kg | |
| Vitamin K | 3,50 | mg/kg | |
| Vitamin B1 | 8,50 | mg/kg | |
| Vitamin B2 | 19 | mg/kg | |
| Vitamin B3 | 24 | mg/kg | |
| Vitamin B6 | 7 | mg/kg | |
| Vitamin B12 | 0,04 | mg/kg | |
| Vitamin C | 60 | mg/kg | |
| Vitamin PP | 95 | mg/kg | |
| Folsäure | 1,80 | mg/kg | |
| Biotin | 0,31 | mg/kg | |
| Cholinchlorid | 725 | mg/kg | |
| ß-Carotin | 5,20 | mg/kg | |
| Gerbsäure | 1.250 | mg/kg | |
| E2 (Jod) | 2,50 | mg/kg | |
| E4 (Kupfer) | 12 | mg/kg | |
| E5 (Mangan) | 120 | mg/kg | |
| E6 (Zink) | 115 | mg/kg | |
| E8 (Selen) | 0,34 | mg/kg | |
| Antioxidantien | |||
| Konservierungsmittel |
| Getreide |
| Saaten |
| Früchte (Min. 10 % frisches Obst) |
| Pflanzliche Eiweißextrakte |
| Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
| Zucker |
| Mineralstoffe |
| L-Lysin |
| Methionin |
| Extr. Yucca schidigera |
| Fructo-Oligosacharide |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}