Versele-Laga Orlux Frutti Patee 5 kg
Protein | 14 | % | |
Fettgehalt | 12 | % | |
Rohfaser | 3 | % | |
Rohasche | 4 | % | |
Kalzium | 1,30 | % | |
Phosphor | 0,40 | % | |
Methionin | 0,30 | % | |
Lysin | 0,65 | % | |
Threonin | 0,45 | % | |
Tryptophan | 0,20 | % | |
Cystin | 0,25 | % |
Vitamin A | 31.250 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.625 | IE/kg | |
Vitamin E | 250 | mg/kg | |
Vitamin K | 3 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 7,20 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 16 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 20 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 6 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,03 | mg/kg | |
Vitamin C | 75 | mg/kg | |
Vitamin PP | 65 | mg/kg | |
Folsäure | 1,20 | mg/kg | |
Biotin | 0,20 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 1.200 | mg/kg | |
L-Carnitin | 75 | mg/kg | |
E1 (Eisen) | 50 | mg/kg | |
E2 (Jod) | 2 | mg/kg | |
E4 (Kupfer) | 10 | mg/kg | |
E5 (Mangan) | 100 | mg/kg | |
E6 (Zink) | 97 | mg/kg | |
E8 (Selen) | 0,20 | mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}