Versele-Laga Orlux Gold Patee für Waldvögel 5 kg
Protein | 18,5 | % | |
Fettgehalt | 18 | % | |
Rohfaser | 3 | % | |
Rohasche | 4 | % | |
Kalzium | 1,10 | % | |
Phosphor | 0,40 | % | |
Natrium | 0,30 | % | |
Lysin | 1 | % | |
Methionin | 0,35 | % | |
Cystin | 0,32 | % | |
Threonin | 0,63 | % | |
Tryptophan | 0,21 | % |
Vitamin A | 39.660 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 2.060 | IE/kg | |
Vitamin E | 317 | mg/kg | |
Vitamin K | 3,80 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 9,10 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 20,30 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 25,40 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 7,60 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,04 | mg/kg | |
Vitamin C | 95 | mg/kg | |
Vitamin PP | 82,50 | mg/kg | |
Folsäure | 1,50 | mg/kg | |
Biotin | 0,25 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 1.015 | mg/kg | |
L-Carnitin | 63 | mg/kg | |
E1 (Eisen) | 42 | mg/kg | |
E2 (Jod) | 1,70 | mg/kg | |
E4 (Kupfer) | 8,50 | mg/kg | |
E5 (Mangan) | 84,50 | mg/kg | |
E6 (Zink) | 82 | mg/kg | |
E8 (Selen) | 0,17 | mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}