Versele-Laga Orlux Lori 700 g
Rohprotein | 15,00% |
Rohfett | 5,00% |
Rohfaser | 2,00% |
Rohasche | 6,00% |
Kalzium | 0,90% |
Phosphor | 0,60% |
Magnesium | 0,10% |
Natrium | 0,20% |
Methionin | 0,35% |
Lysin | 1,00% |
Threonin | 0,60% |
Tryptophane | 0,20% |
Vitamin A | 6.480 IE |
Vitamin D3 | 1.350 IE |
Vitamin E | 76 mg |
Vitamin K | 2,65 mg |
Vitamin B1 | 6,50 mg |
Vitamin B2 | 14 mg |
Vitamin B3 | 18 mg |
Vitamin B6 | 5,5 mg |
Vitamin B12 | 0,03 mg |
Vitamin C | 47 mg |
Vitamin PP | 72 mg |
Folsäure | 1,35 mg |
Biotin | 0,20 mg |
Cholinchlorid | 545 mg |
E160a - ß-Karotin | 3,90 mg |
E2 (Jod) | 1,85 mg |
E4 (Kupfer) | 9 mg |
E5 (Mangan) | 90 mg |
E6 (Zink) | 87 mg |
E8 (Selen) | 0,18 mg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}