Versele-Laga Orlux Uni Patee 5 kg
Protein | 15,50 | % | |
Fettgehalt | 16 | % | |
Rohfaser | 3 | % | |
Rohasche | 6 | % | |
Kalzium | 1,30 | % | |
Phosphor | 0,60 | % | |
Methionin | 0,30 | % | |
Lysin | 0,70 | % | |
Threonin | 0,50 | % | |
Tryptophan | 0,15 | % | |
Cystin | 0,30 | % |
Vitamin A | 8.400 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.000 | IE/kg | |
Vitamin E | 185 | mg/kg | |
Vitamin K | 1,60 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 3,80 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 8,60 | mg/kg | |
Vitamin B3 | 10,50 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 3,20 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,02 | mg/kg | |
Vitamin C | 40 | mg/kg | |
Vitamin PP | 35 | mg/kg | |
Folsäure | 0,65 | mg/kg | |
Biotin | 0,11 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 1.200 | mg/kg | |
ß-Carotin | 4,50 | mg/kg | |
E2 (Jod) | 2 | mg/kg | |
E4 (Kupfer) | 10 | mg/kg | |
E5 (Mangan) | 100 | mg/kg | |
E6 (Zink) | 97 | mg/kg | |
E8 (Selen) | 0,20 | mg/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}