Versele-Laga Oropharma Omniform 500 ml
Rohprotein | 4,79 | % | |
Rohfett | 1,02 | % | |
Rohasche | 0,41 | % | |
Lysin | 3.150 | mg/kg | |
Methionin | 1.575 | mg/kg | |
Natrium | 1.400 | mg/kg |
Vitamin A | 1.500.000 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 80.000 | IE/kg | |
Vitamin E | 15.000 | mg/kg | |
Vitamin C | 10.000 | mg/kg | |
Vitamin K3 | 25 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 250 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 250 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 150 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 1 | mg/kg | |
Vitamin PP | 200 | mg/kg | |
Biotin | 3 | mg/kg | |
Cholinchlorid | 21.073 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 20 | mg/kg | |
D-Pantothensäure | 500 | mg/kg | |
L-Alanin | 2.500 | mg/kg | |
L-Arginin | 1.252 | mg/kg | |
L-Cystin | 200 | mg/kg | |
L-Glutamin | 4.000 | mg/kg | |
L-Histidin | 400 | mg/kg | |
L-Isoleucin | 800 | mg/kg | |
L-Leucin | 1.500 | mg/kg | |
L-Serin | 800 | mg/kg | |
L-Threonin | 840 | mg/kg | |
L-Tryptophan | 300 | mg/kg | |
L-Tyrosin | 400 | mg/kg | |
L-Valin | 800 | mg/kg | |
Asparaginsäure | 1.752 | mg/kg |
Sorbitollösung |
Glyzerin |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}