Versele-Laga Oropharma Pet Milk 400 g
Alter der Kätzchen | Mahlzeiten pro Tag | Menge pro Mahlzeit |
1 - 2 Tagen | 12 | 2 ml |
3 - 7 Tagen | 8 | 4 ml |
8 - 16 Tagen | 6 | 8 ml |
> 16 Tagen | 4 | 20 ml |
Alter des Welpen | Mahlzeiten pro Tag | Ration pro Mahlzeit | Ration pro Mahlzeit | Ration pro Mahlzeit |
Kleine Rassen | Mittelgroße Rassen | Große Rassen | ||
1 - 2 Tagen | 8 | 12 ml | 17 ml | 21 ml |
3 - 7 Tagen | 6 | 21 ml | 33 ml | 42 ml |
8 - 16 Tagen | 5 | 33 ml | 50 ml | 75 ml |
> 16 Tagen | 4 | 67 ml | 75 ml | 125 ml |
Protein | 28 | % | |
Fettgehalt | 34 | % | |
Rohasche | 6,5 | % | |
Rohfaser | 0,2 | % | |
DHA | 0,05 | % |
Vitamin A | 55.000 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 4.410 | IE/kg | |
Vitamin E | 154 | mg/kg | |
Vitamin C | 264 | mg/kg | |
Niacin | 352 | mg/kg | |
Calcium-D-Pantothenat | 47,44 | mg/kg | |
Vitamin B1 | 17,6 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 70,4 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 26,4 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,12 | mg/kg | |
Folsäure | 6,46 | mg/kg | |
Biotin | 0,66 | mg/kg | |
Cholin | 285,46 | mg/kg | |
DL-Methionin | 400 | mg/kg | |
Taurin | 1.000 | mg/kg | |
E1 - Eisen (Eisensulfat-Heptahydrat) | 49,8 | mg/kg | |
E2 - Jod (Kaliumjodid) | 1,98 | mg/kg | |
E4 - Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) | 10 | mg/kg | |
E5 - Mangan (Mangansulfat-Monohydrat) | 99,2 | mg/kg | |
E6 - Zink (Zinksulfat-Heptahydrat) | 89,82 | mg/kg |
Milch und Milcherzeugnisse |
Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
Mineralstoffe |
Fischöl |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}