Versele-Laga Colombine Vita Mineralfuttermittel
Colombine Vita enthält Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe. Förderung des Wachstums der Jungtauben. Gute Aufnahme.
Anwendungsempfehlung
Das ganze Jahr über eine kleine Menge 
Colombine Vita in einem Topf frei zur Verfügung stellen. Regelmäßig erneuern und nicht feucht werden lassen. Kann auch trocken unter das Futter gemischt werden, im Verhältnis von 2 Esslöffeln pro kg Getreidemischung. In der Zucht- und Mauserperiode dreimal pro Woche, während der Flugperiode einmal pro Woche.
        Analytische Bestandteile
                            | Rohasche |             94,5 |             % |         
                    | Kalzium |             32 |             % |         
                    | Phosphor |             2,8 |             % |         
                    | Natrium |             2 |             % |         
                    | Methionin |             0,01 |             % |         
                    | Lysin |             0,02 |             % |         
    
        Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
                            | Vitamin A |             132.000 |               |             IE/kg |         
                    | Vitamin D3 |             28.000 |              |             IE/kg |         
                    | Vitamin E |             70 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin E |             70 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin K3 |             15 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin B1 |             9 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin B2 |             30 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin B3 |             525 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin B6 |             14 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin C |             20 |              |             mg/kg |         
                    | Vitamin PP |             151 |              |             mg/kg |         
                    | Cholin |             3.374 |              |             mg/kg |         
                    | E1 - Eisen (Eisenoxid) |             6.000 |              |             mg/kg |         
                    | E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) |             4.650 |              |             mg/kg |         
                    | E2 - Jod (Calciumjodat, Anhydrid) |             25 |              |             mg/kg |         
                    | E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) |             100 |              |             mg/kg |         
                    | E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) |             1.250 |              |             mg/kg |         
                    | E6 - Zink (Zinkoxid) |             800 |              |             mg/kg |         
    
        Zusammensetzung
                            | Calciumcarbonat |         
                    | Dicalciumphosphat |         
                    | Natriumchlorid |         
                    | Magnesiumoxid |         
                    | Weizen |         
                    | Rapsöl |