Versele-Laga Winter Plus I.C.+ 20 kg
Rohprotein | 11 | % |
Rohfett | 6,5 | % |
Rohfaser | 8 | % |
Rohasche | 3,5 | % |
Kohlenhydrate | 58 | % |
Kalzium | 0,15 | % |
Phosphor | 0,33 | % |
Natrium | 0,03 | % |
Methionin | 0,23 | % |
Lysin | 0,35 | % |
Threonin | 0,33 | % |
Tryptophan | 0,11 | % |
Cystin | 0,20 | % |
Gestutzter Derby Hafer | 16 | % |
Paddy Reis | 16 | % |
Weiße Taubengerste | 14 | % |
Französischer Cribsmais | 10 | % |
Weißer Taubenweizen | 6 | % |
Kleiner französischer Cribsmais | 3 | % |
Cinquantino Perlmais | 3 | % |
Cardy | 3 | % |
Milokorn / Rotes Dari | 3 | % |
Sudanesisches weißes Dari | 3 | % |
Buchweizen | 3 | % |
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne | 3 | % |
Herba Corn Körnchen | 2 | % |
Carrot Corn Körnchen | 2 | % |
Braune Leinsaat | 2 | % |
Gelbe Leinsaat | 2 | % |
Plata Hirse | 2 | % |
Mariendistelsaat | 2 | % |
Schwarze Kümmelsaat | 1 | % |
Diätkörnchen IC+ | 8 | % |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}