Versele-Laga Base Plus I.C.+ 20 kg
Rohprotein | 16,5 | % |
Rohfett | 7 | % |
Rohfaser | 7,5 | % |
Rohasche | 3 | % |
Kohlenhydrate | 54 | % |
Kalzium | 0,16 | % |
Phosphor | 0,32 | % |
Natrium | 0,03 | % |
Methionin | 0,33 | % |
Lysin | 0,80 | % |
Threonin | 0,57 | % |
Tryptophan | 0,19 | % |
Cystin | 0,27 | % |
Wicken | 16 | % |
Milokorn / Rotes Dari | 16 | % |
Kardisaat | 16 | % |
Sudanesisches weißes Dari | 15 | % |
Weißer Taubenweizen | 15 | % |
Linsen | 6 | % |
Katjang Idjoe | 4 | % |
Geröstete Sojabohnen | 4 | % |
Buchweizen | 2 | % |
Reisekörnchen IC+ | 6 | % |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}