Versele-Laga Champion Plus I.C.+ 20 kg
Rohprotein | 14,5 | % |
Rohfett | 9 | % |
Rohfaser | 7 | % |
Rohasche | 3 | % |
Kohlenhydrate | 55 | % |
Kalzium | 0,15 | % |
Phosphor | 0,33 | % |
Natrium | 0,03 | % |
Methionin | 0,32 | % |
Lysin | 0,64 | % |
Threonin | 0,50 | % |
Tryptophan | 0,16 | % |
Cystin | 0,26 | % |
Plata Mais | 15 | % |
Kardisaat | 12 | % |
Weißer Taubenweizen | 11 | % |
Sudanesisches weißes Dari | 10 | % |
Französischer Cribsmais | 6 | % |
Kleine grüne Erbsen | 6 | % |
Cinquantino Perlmais | 5 | % |
Geröstete Sojabohnen | 5 | % |
Paddy Reis | 3 | % |
Milokorn / Rotes Dari | 3 | % |
Maple Peas Erbsen | 3 | % |
Buchweizen | 2 | % |
Haferkerne | 2 | % |
Gerstekerne | 2 | % |
Schwarzer Raps | 2 | % |
Hanfsaat | 2 | % |
Wicken | 2 | % |
Rübsen | 1 | % |
Braune Leinsaat | 1 | % |
Katjang Idjoe | 1 | % |
Reisekörnchen IC+ | 6 | % |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}