Versele-Laga Country's Best Duck 3 Pellet - Parasite Control 20 kg
| Weizen |
| Mais |
| Weizenkleie |
| Weizenkleberfutter |
| Sonnenblumen-Extraktionsschrotfuttermittel |
| Reiskleie |
| Raps-Extraktionsschrotfuttermittel |
| Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
| Maiskleberfutter |
| Getreideschlempe, dunkel (Mais) |
| Calciumcarbonat |
| Leinsaat |
| Monocalciumphosphat |
| Natriumchlorid |
| Rohprotein | 15,0 | % | |
| Rohfett | 4,5 | % | |
| Rohfaser | 5,5 | % | |
| Rohasche | 5,5 | % | |
| Lysin | 0,66 | % | |
| Methionin | 0,33 | % | |
| Kalzium | 1,00 | % | |
| Phosphor | 0,64 | % | |
| Natrium | 0,15 | % |
| E672 Vitamin A | 15.000 | IE/kg | |
| E671 Vitamin D3 | 3.000 | IE/kg | |
| Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 50 | mg/kg | |
| E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 37 | mg/kg | |
| E2 - Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,56 | mg/kg | |
| E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 12 | mg/kg | |
| E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 90 | mg/kg | |
| E6 - Zink (Zinkoxid) | 85 | mg/kg | |
| E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,36 | mg/kg | |
| Technologische Zusatzstoffe | |||
| E324 Ethoxyquin | 90 | mg/kg | |
| E321 BHT | 80 | mg/kg | |
| Zootechnische Zusatzstoffe | |||
| E1617 Endo-1,4-ß-Xylanase (EC 3.2.1.8) | 750 | EPU/kg | |
| 4a1640 6-Phytase (E.C.3.1.3.26) | 250 | OTU |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}