Versele-Laga Country's Best Gold 2 Mash 20 kg
Weizen |
Mais |
Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
Sonnenblumen-Extraktionsschrotfuttermittel |
Maiskleie |
Reiskleie |
Weizenkleberfutter |
Calciumcarbonat |
Sojaöl |
Maiskleberfutter |
Zuckerrohrmelasse |
Monocalciumphosphat |
Natriumchlorid |
Natriumbicarbonat |
Rohprotein | 15,0 | % | |
Rohfett | 3,5 | % | |
Rohfaser | 4,0 | % | |
Rohasche | 5,6 | % | |
Kalzium | 1,10 | % | |
Phosphor | 0,53 | % | |
Natrium | 0,15 | % | |
Methionin | 0,28 | % | |
Lysin | 0,63 | % |
E672 Vitamin A | 12.500 | IE/kg | |
E671 Vitamin D3 | 2.500 | IE/kg | |
Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 30 | mg/kg | |
E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 30 | mg/kg | |
E2 - Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,11 | mg/kg | |
E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 10 | mg/kg | |
E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 75 | mg/kg | |
E6 - Zink (Zinkoxid) | 70 | mg/kg | |
E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,30 | mg/kg | |
Technologische Zusatzstoffe | |||
E321 - BHT (Butylhydroxytoluol) | 66,70 | mg/kg | |
E324 - Ethoxyquin | 33,33 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe | |||
4a1640 6-Phytase (E.C.3.1.3.26) | 250 | OTU |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}