Versele-Laga Country's Best Gold 1&2 Mash 5 kg
Weizen |
Mais |
Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
Sonnenblumen-Extraktionsschrotfuttermittel |
Maiskleie |
Weizenkleberfutter |
Maiskleberfutter |
Calciumcarbonat |
Monocalciumphosphat |
Palmöl |
Sojaöl |
Natriumchlorid |
Natriumbicarbonat |
Rohprotein | 16,5 | % | |
Rohfett | 3,0 | % | |
Rohasche | 5,5 | % | |
Rohfaser | 4,5 | % | |
Methionin | 0,36 | % | |
Lysin | 0,82 | % | |
Phosphor | 0,55 | % | |
Calcium | 1,10 | % | |
Natrium | 0,15 | % |
E672 Vitamin A | 12.500 | IE/kg | |
E671 Vitamin D3 | 2.500 | IE/kg | |
Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 30 | mg/kg | |
E1 Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 30 | mg/kg | |
E2 Jod(Calciumjodat, wasserfrei) | 2,1 | mg/kg | |
E4 Kupfer (Kupfer(II)-sulfat) | 10 | mg/kg | |
E5 Mangan (Mangan(II)-oxid) | 75 | mg/kg | |
E6 Zink (Zinkoxid) | 70 | mg/kg | |
E8 Selen (Natriumselenit) | 0,30 | mg/kg | |
Technologische Zusatzstoffe | |||
E324 Ethoxyquin | 33 | mg/kg | |
E321 BHT | 66 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe | |||
E1606 Endo-1,4-ß-xylanase (EC 3.2.1.8) | 750 | EPU/kg | |
4a1640 6-Phytase (E.C.3.1.3.26) | 250 | OTU |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}