Versele-Laga Country's Best Gold 1&2 Crumble 5 kg
| Weizen |
| Mais |
| Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
| Weizenkleberfutter |
| Sonnenblumen-Extraktionsschrotfuttermittel |
| Maiskleie |
| Calciumcarbonat |
| Maiskleberfutter |
| Genetisch veränderte getoastete Sojabohnen |
| Monocalciumphosphat |
| Natriumchlorid |
| Natriumbicarbonat |
| Rohprotein | 16,5 | % | |
| Rohfett | 2,5 | % | |
| Rohasche | 6,0 | % | |
| Rohfaser | 4,5 | % | |
| Methionin | 0,36 | % | |
| Lysin | 0,82 | % | |
| Phosphor | 0,60 | % | |
| Calcium | 1,15 | % | |
| Natrium | 0,15 | % |
| E672 Vitamin A | 12.500 | IE/kg | |
| E671 Vitamin D3 | 2.500 | IE/kg | |
| Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 30 | mg/kg | |
| E1 Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 30 | mg/kg | |
| E2 Jod(Calciumjodat, wasserfrei) | 2,1 | mg/kg | |
| E4 Kupfer (Kupfer(II)-sulfat) | 10 | mg/kg | |
| E5 Mangan (Mangan(II)-oxid) | 75 | mg/kg | |
| E6 Zink (Zinkoxid) | 70 | mg/kg | |
| E8 Selen (Natriumselenit) | 0,30 | mg/kg | |
Technologische Zusatzstoffe | |||
| E324 Ethoxyquin | 33 | mg/kg | |
| E321 BHT | 66 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe | |||
| E1617 Endo-1,4-ß-xylanase (EC 3.2.1.8) | 750 | EPU/kg | |
| 4a1640 6-Phytase (E.C.3.1.3.26) | 250 | OTU |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}