Versele-Laga Country's Best Gold 4 Gallico Pellet 20 kg
Mais |
Weizen |
Soja-Extraktionsschrotfuttermittel (aus genetisch verändertem Soja hergestellt) |
Calciumcarbonat |
Reiskleie |
Sonnenblumen-Extraktionsschrotfuttermittel |
Raps-Extraktionsschrotfuttermittel |
Getreideschlempe, dunkel (Mais) |
Maiskleberfutter |
Weizenkleie |
Monocalciumphosphat |
Natriumchlorid |
Natriumbicarbonat |
Rohprotein | 16,0 | % | |
Rohfett | 4,0 | % | |
Rohfaser | 4,0 | % | |
Rohasche | 11,5 | % | |
Lysin | 0,70 | % | |
Methionin | 0,35 | % | |
Kalzium | 3,30 | % | |
Phosphor | 0,53 | % | |
Natrium | 0,15 | % |
E672 Vitamin A | 12.500 | IE/kg | |
E671 Vitamin D3 | 2.500 | IE/kg | |
Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 50 | mg/kg | |
E1 - Eisen (Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat) | 30 | mg/kg | |
E2 - Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 | mg/kg | |
E4 - Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | 10 | mg/kg | |
E5 - Mangan (Mangan(II)-Oxid) | 75 | mg/kg | |
E6 - Zink (Zinkoxid) | 70 | mg/kg | |
E8 - Selen (Natriumselenit) | 0,3 | mg/kg | |
Sensorische Zusatzstoffe | |||
E 161g Canthaxanthin | 2,2 | mg/kg | |
Technologische Zusatzstoffe | |||
E321 - BHT (Butylhydroxytoluol) | 66,7 | mg/kg | |
E324 - Ethoxyquin | 33,33 | mg/kg | |
Zootechnische Zusatzstoffe | |||
4a1640 6-Phytase (E.C.3.1.3.26) | 250 | OTU | |
E 1606 Endo-1,4-ß-xylanase (EC 3.2.1.8) | 10 | IE/kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}