Versele-Laga Lara Adult Pute + Huhn 10 kg
Tiergewicht | Tagesration Trockenfutter | Kcal |
3 kg | 55 g | 209 |
4 kg | 70 g | 266 |
5 kg | 80 g | 304 |
6 kg | 90 g | 342 |
Protein | 32 | % | |
Fettgehalt | 10 | % | |
Rohfaser | 2 | % | |
Rohasche | 8 | % | |
Kalzium | 1,1 | % | |
Phosphor | 1 | % | |
Taurin | 0,2 | % |
Vitamin A | 20.000 | IE/kg | |
Vitamin D3 | 1.000 | IE/kg | |
Vitamin E | 100 | mg/kg | |
E1 - Eisen | 50 | mg/kg | |
E2 - Jod | 1,4 | mg/kg | |
E4 - Kupfer | 7 | mg/kg | |
E5 - Mangan | 57 | mg/kg | |
E6 - Zink | 65 | mg/kg | |
E8 - Selen | 0,2 | mg/kg | |
Farbstoff(e) | |||
Antioxidans/tien |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (bestehend aus) | ||
Huhn | 30 | % |
Pute | 4 | % |
Getreide | ||
Pflanzliche Eiweißextrakte | ||
Öle und Fette | ||
Pflanzliche Nebenerzeugnisse | ||
Gemüse (bestehend aus) | ||
Erbsen und Karotten | 1 | % |
Hefe | ||
Mineralstoffe |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}